Aeglane Valss
| Nr. | A | B | D | F | G | I | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125) Alex Pugatšov / | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 (15) | 9 (27) | 2 | 2 | ||||
| 153) Karl Veltmann / | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 (12) | 4 | 4 | |||||
| 168) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | |||||
| 169) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 185) Patrik Sebastian Tagel / | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 198) Robin Seppel / | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 (15) | 7 (19) | 3 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | F | G | I | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125) Alex Pugatšov / | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||
| 153) Karl Veltmann / | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||
| 168) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 10 | |||||
| 169) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 185) Patrik Sebastian Tagel / | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 198) Robin Seppel / | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 |
Samba
| Nr. | A | B | D | F | G | I | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125) Alex Pugatšov / | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 (17) | 2 | 7 | |||||
| 153) Karl Veltmann / | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 10 | |||||
| 168) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 (19) | 3 | 13 | |||||
| 169) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||||
| 185) Patrik Sebastian Tagel / | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 198) Robin Seppel / | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 12 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | D | F | G | I | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125) Alex Pugatšov / | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 (16) | 3 | 10 | |||||
| 153) Karl Veltmann / | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 (14) | 2 | 12 | |||||
| 168) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 17 | |||||
| 169) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | |||||
| 185) Patrik Sebastian Tagel / | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 198) Robin Seppel / | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 17 |
A : Jelena Samuilova
B : Viktors Haritonovs
D : Eduard Korotin
F : Irina Sitnik-Potapov
G : Kristina Tarmet
I : Maksim Stepanov
K : Juri Kagan
L : Maria Bõkova
N : Veldo Timm