Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | J | K | O | P | R | C | I | J | K | O | P | R | ||||||||
| 73 | / Alisa Melnikova | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 11 | 8.-11. |
| 2. Round | X | - | X | X | - | - | - | 3 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | 6 | ||||
| 81 | / Brigita Ojamäe | Danceland | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 22.-23. |
| 82 | / Brittely Saar | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | 10 | 13. |
| 2. Round | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||
| 85 | / Eleanora Viigimäe | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 2 | 22.-23. |
| 86 | / Elina Sergejeva | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | 7 | 15. |
| 87 | / Elli Pleer | Danceland | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | 9 | 8.-11. |
| 2. Round | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | 6 | ||||
| 96 | / Freya Vendel | Dance Team Royal | 1. Round | - | X | - | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 10 | 8.-11. |
| 2. Round | X | - | - | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | 6 | ||||
| 104 | / Ingel Rosy Vest | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | 8 | 8.-11. |
| 2. Round | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | 6 | ||||
| 109 | / Jana Kustova | 1+1 Dance Studio | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | 5 | 16. |
| 110 | / Jelizaveta Gulova | 1+1 Dance Studio | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 8 | 3. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 7 | ||||
| Final | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 119 | / Krisete Järvesalu | Dance Team Royal | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | 9 | 5. |
| 2. Round | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | 7 | ||||
| Final | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| 123 | / Liisa Viik | Dance Team Royal | 1. Round | X | - | X | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 4 | 17.-19. |
| 125 | / Loore Isabella Binsol | Danceland | 1. Round | X | X | X | - | - | - | - | 3 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 9 | 6. |
| 2. Round | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | 8 | ||||
| Final | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||
| 128 | / Maila Ool | Dance Team Royal | 1. Round | X | - | - | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 20.-21. |
| 140 | / Milana Barinova | eMotion | 1. Round | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 11 | 7. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 10 | ||||
| Final | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 144 | / Mirtel Puusepp | Respect | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 4 | 17.-19. |
| 148 | / Paula Helene Tuul | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 20.-21. |
| 158 | / Sofya Tanasiitšuk | Kreedo Dance | 1. Round | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | 9 | 14. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | 3 | ||||
| 160 | / Taisia Ponomarjova | Mereklubi Narva | 1. Round | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | 8 | 12. |
| 2. Round | X | - | - | - | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | 5 | ||||
| 161 | / Taissia Beljajeva | 1+1 Dance Studio | 1. Round | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 11 | 2. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 10 | ||||
| Final | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | |||||||
| 163 | / Tene Nurmse | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | 11 | 1. |
| 2. Round | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | 9 | ||||
| Final | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| 165 | / Vasilisa Malinovskaja | Mereklubi | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | 10 | 4. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 11 | ||||
| Final | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||
| 166 | / Veronika Pärn | 1+1 Dance Studio | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | 4 | 17.-19. |
C : Baile Paris
I : Maksim Stepanov
J : Margarita Goldin
K : Maria Bõkova
O : Siim Saarik
P : Tatjana Zitkovskaja-Grintsenko
R : Veldo Timm