Aeglane Valss
Nr. | C | I | J | K | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 (14) | 5 (19) | 5 | 5 | ||||
18) Georgy Mihhalkov / Anita Sestrem | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
32) Lanselot Nils Pärn / Alisa Melnikova | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
35) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / Vera Sonder | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 (14) | 6 (24) | 4 | 4 | ||||
51) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||
58) Robin Seppel / Ingel Tagapere | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | C | I | J | K | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 (15) | 4 | 9 | |||||
18) Georgy Mihhalkov / Anita Sestrem | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
32) Lanselot Nils Pärn / Alisa Melnikova | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 (9) | 3 | 9 | |||||
35) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / Vera Sonder | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
51) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 (12) | 6 | 9 | |||||
58) Robin Seppel / Ingel Tagapere | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 (18) | 5 | 7 |
C : Baile Paris
I : Maksim Stepanov
J : Margarita Goldin
K : Maria Bõkova
O : Siim Saarik
P : Tatjana Zitkovskaja-Grintsenko
R : Veldo Timm