Aeglane Valss
Nr. | F | I | J | K | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) / Anabel-Eveliin Gabel | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||
98) / Heidi-Ly Kruus | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 (17) | 4 | 4 | ||||||
101) / Helena Kask | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 (15) | 3 | 3 | ||||||
105) / Isabel Kask | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
114) / Karina Marlian | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
120) / Krisly Jõelain | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
126) / Loreen Jaik | 7 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | F | I | J | K | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) / Anabel-Eveliin Gabel | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||
98) / Heidi-Ly Kruus | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
101) / Helena Kask | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 (21) | 5 | 8 | ||||||
105) / Isabel Kask | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||
114) / Karina Marlian | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 (24) | 4 | 11 | ||||||
120) / Krisly Jõelain | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 (9) | 6 | 11 | ||||||
126) / Loreen Jaik | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 13 |
F : Irina Sitnik-Potapov
I : Maksim Stepanov
J : Margarita Goldin
K : Maria Bõkova
L : Marina Tülp-Asonov
O : Siim Saarik
P : Tatjana Zitkovskaja-Grintsenko