Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | I | J | K | N | O | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Aron Tarmet / | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 (12) | 3 | 3 | |||||
11) Daniil Sokolov / | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 (15) | 2 | 2 | |||||
16) Frederik Vendel / | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 (19) | 4 | 4 | |||||
32) Lanselot Nils Pärn / | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
35) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 (17) | 5 | 5 | |||||
36) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | I | J | K | N | O | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Aron Tarmet / | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | |||||
11) Daniil Sokolov / | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | |||||
16) Frederik Vendel / | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
32) Lanselot Nils Pärn / | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 (25) | 6 | 12 | |||||
35) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 (29) | 5 | 10 | |||||
36) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Samba
Nr. | A | B | C | I | J | K | N | O | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Aron Tarmet / | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 (11) | 9 (27) | 3 | 8 | ||||
11) Daniil Sokolov / | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 (15) | 2 | 7 | |||||
16) Frederik Vendel / | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 14 | |||||
32) Lanselot Nils Pärn / | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 (11) | 7 (19) | 4 | 16 | ||||
35) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 15 | |||||
36) Margus Pauklin / | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | I | J | K | N | O | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Aron Tarmet / | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 11 | |||||
11) Daniil Sokolov / | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | |||||
16) Frederik Vendel / | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 20 | |||||
32) Lanselot Nils Pärn / | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 20 | |||||
35) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 20 | |||||
36) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
A : Mikko Koskelainen
B : Jurijs Trosenko
C : Baile Paris
I : Maksim Stepanov
J : Margarita Goldin
K : Maria Bõkova
N : Merle Leib
O : Siim Saarik
R : Veldo Timm