Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | I | J | K | O | P | R | A | B | C | I | J | K | O | P | R | A | B | C | I | J | K | O | P | R | A | B | C | I | J | K | O | P | R | ||||||||||
80 | / Ariana Zlobina | Danceguru | 1. Round | - | X | - | X | X | - | - | X | - | 4 | X | X | - | - | X | - | X | X | - | 5 | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | 23 | 7. |
Final | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
83 | / Caroly Rüütnurm | Danceland | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 12. |
106 | / Isabella Randi | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | - | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | - | - | X | X | - | X | - | X | 5 | - | X | - | - | X | X | X | - | - | 4 | X | - | - | X | X | X | X | - | - | 5 | 19 | 3. |
Final | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | |||||||||
118 | / Krethel Sooba | Danceland | 1. Round | - | - | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | - | X | - | X | X | 6 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | X | - | - | - | 2 | 14 | 9. |
127 | / Lydia Mette | Danceguru | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | X | X | - | - | - | 4 | - | - | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 7 | 19 | 6. |
Final | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
134 | / Marie Viik | Dance Team Royal | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 32 | 1. |
Final | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
136 | / Melissa Hõbemägi | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | - | - | - | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10. |
145 | / Mirtel Sell | Danceland | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | X | 3 | - | - | X | - | - | - | - | X | X | 3 | 9 | 11. |
150 | / Rebecca Melissa Nukk | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | - | - | 5 | - | X | X | X | - | X | X | - | X | 6 | - | - | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 15 | 8. |
155 | / Sofia Ivanova | TK Feniks | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | - | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 29 | 2. |
Final | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
164 | / Valeria Nazarova | Danceguru | 1. Round | X | X | - | - | X | X | - | X | X | 6 | - | X | - | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 6 | X | X | - | - | X | X | - | X | X | 6 | 23 | 4. |
Final | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
170 | / Kätriin Kööp | Danceland | 1. Round | X | X | X | - | - | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | - | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | - | - | - | - | X | 4 | X | X | X | - | - | - | - | X | X | 5 | 20 | 5. |
Final | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
A : Mikko Koskelainen
B : Jurijs Trosenko
C : Baile Paris
I : Maksim Stepanov
J : Margarita Goldin
K : Maria Bõkova
O : Siim Saarik
P : Tatjana Zitkovskaja-Grintsenko
R : Veldo Timm