Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | F | J | M | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aaron Veiermann / Isabella Aurelia Kiisel | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 (10) | 1 | 1 | |||||
17) Gedmar Eensoo / Astra Aurelia Arukuusk | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 (11) | 2 | 2 | |||||
24) Joel Harris Künnapuu / Loviise Kaidme | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
27) Juss Joonas Väikmeri / Ann Marii Mäesepp | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||
31) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 (16) | 3 | 3 | |||||
33) Leonard Laks-Feofanov / Esenija Borissova | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 (11) | 4 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | F | J | M | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aaron Veiermann / Isabella Aurelia Kiisel | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
17) Gedmar Eensoo / Astra Aurelia Arukuusk | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||
24) Joel Harris Künnapuu / Loviise Kaidme | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
27) Juss Joonas Väikmeri / Ann Marii Mäesepp | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 10 | |||||
31) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 (17) | 3 | 6 | |||||
33) Leonard Laks-Feofanov / Esenija Borissova | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 (10) | 4 | 8 |
Samba
Nr. | A | B | C | F | J | M | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aaron Veiermann / Isabella Aurelia Kiisel | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||
17) Gedmar Eensoo / Astra Aurelia Arukuusk | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||
24) Joel Harris Künnapuu / Loviise Kaidme | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 18 | |||||
27) Juss Joonas Väikmeri / Ann Marii Mäesepp | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 15 | |||||
31) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | |||||
33) Leonard Laks-Feofanov / Esenija Borissova | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | F | J | M | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aaron Veiermann / Isabella Aurelia Kiisel | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | |||||
17) Gedmar Eensoo / Astra Aurelia Arukuusk | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | |||||
24) Joel Harris Künnapuu / Loviise Kaidme | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
27) Juss Joonas Väikmeri / Ann Marii Mäesepp | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 20 | |||||
31) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 (10) | 3 | 12 | |||||
33) Leonard Laks-Feofanov / Esenija Borissova | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 (13) | 4 | 16 |
A : Mikko Koskelainen
B : Jurijs Trosenko
C : Baile Paris
F : Irina Sitnik-Potapov
J : Margarita Goldin
M : Merle Leib
O : Siim Saarik
P : Tatjana Zitkovskaja-Grintsenko
R : Veldo Timm