Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | I | K | N | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) / Anabel-Eveliin Gabel | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 (14) | 2 | 2 | |||||
78) / Annaliisa Visnapuu | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 (17) | 4 | 4 | |||||
94) / Eva Nõukas | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 (17) | 5 | 5 | |||||
99) / Heili Maria Virma | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||
105) / Isabel Kask | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
156) / Sofia Lebedko | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 (8) | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | I | K | N | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) / Anabel-Eveliin Gabel | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 (15) | 1 | 3 | |||||
78) / Annaliisa Visnapuu | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 (8) | 3 | 7 | |||||
94) / Eva Nõukas | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 (24) | 4 | 9 | |||||
99) / Heili Maria Virma | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 (13) | 2 | 3 | |||||
105) / Isabel Kask | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 12 | |||||
156) / Sofia Lebedko | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 (15) | 5 | 8 |
Samba
Nr. | A | B | C | I | K | N | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) / Anabel-Eveliin Gabel | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 (12) | 5 | 8 | |||||
78) / Annaliisa Visnapuu | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | |||||
94) / Eva Nõukas | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 (31) | 4 | 13 | |||||
99) / Heili Maria Virma | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 (10) | 2 | 5 | |||||
105) / Isabel Kask | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 18 | |||||
156) / Sofia Lebedko | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 (10) | 3 | 11 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | I | K | N | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) / Anabel-Eveliin Gabel | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 (14) | 5 | 13 | |||||
78) / Annaliisa Visnapuu | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 (16) | 4 | 12 | |||||
94) / Eva Nõukas | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 16 | |||||
99) / Heili Maria Virma | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 (8) | 2 | 7 | |||||
105) / Isabel Kask | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 24 | |||||
156) / Sofia Lebedko | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 (7) | 1 | 12 |
A : Mikko Koskelainen
B : Jurijs Trosenko
C : Baile Paris
I : Maksim Stepanov
K : Maria Bõkova
N : Merle Leib
O : Siim Saarik
P : Tatjana Zitkovskaja-Grintsenko
R : Veldo Timm