Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | I | J | K | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) / Arabella Luna Kabel | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 (12) | 4 | 4 | |||||
| 122) / Ksenija Žigalina | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 (11) | 3 | 3 | |||||
| 132) / Maria Dircenko Verjovkina | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 142) / Mireliis Raudvere | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 149) / Rebecca Kristine Uustalu | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 167) / Victoria Halina | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | I | J | K | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) / Arabella Luna Kabel | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | |||||
| 122) / Ksenija Žigalina | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 132) / Maria Dircenko Verjovkina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 142) / Mireliis Raudvere | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | |||||
| 149) / Rebecca Kristine Uustalu | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 167) / Victoria Halina | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 12 |
Samba
| Nr. | A | B | C | I | J | K | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) / Arabella Luna Kabel | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 12 | |||||
| 122) / Ksenija Žigalina | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 132) / Maria Dircenko Verjovkina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||
| 142) / Mireliis Raudvere | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 15 | |||||
| 149) / Rebecca Kristine Uustalu | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 7 | |||||
| 167) / Victoria Halina | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 18 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | I | J | K | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) / Arabella Luna Kabel | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 17 | |||||
| 122) / Ksenija Žigalina | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 132) / Maria Dircenko Verjovkina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 142) / Mireliis Raudvere | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 18 | |||||
| 149) / Rebecca Kristine Uustalu | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 11 | |||||
| 167) / Victoria Halina | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 |
A : Mikko Koskelainen
B : Jurijs Trosenko
C : Baile Paris
I : Maksim Stepanov
J : Margarita Goldin
K : Maria Bõkova
O : Siim Saarik
P : Tatjana Zitkovskaja-Grintsenko
R : Veldo Timm