Aeglane Valss
Nr. | C | I | J | K | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Alex Pugatšov / | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 (18) | 5 (18) | 7 (32) | 5.5 | 5.5 | ||||
11) Daniil Sokolov / | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
16) Frederik Vendel / | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 (13) | 4 | 4 | ||||||
32) Lanselot Nils Pärn / | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 (18) | 5 (18) | 7 (32) | 5.5 | 5.5 | ||||
35) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 (19) | 2 | 2 | ||||||
38) Märten Muoni / | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
51) Patrik Sebastian Tagel / | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 (13) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | C | I | J | K | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Alex Pugatšov / | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 9.5 | ||||||
11) Daniil Sokolov / | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||
16) Frederik Vendel / | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 11 | ||||||
32) Lanselot Nils Pärn / | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 (8) | 2 | 7.5 | ||||||
35) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 (11) | 3 | 5 | ||||||
38) Märten Muoni / | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 (17) | 6 | 13 | ||||||
51) Patrik Sebastian Tagel / | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 (19) | 5 | 8 |
C : Baile Paris
I : Maksim Stepanov
J : Margarita Goldin
K : Maria Bõkova
O : Siim Saarik
P : Tatjana Zitkovskaja-Grintsenko
R : Veldo Timm