Aeglane Valss
Nr. | C | I | J | K | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) Lucas Shoron / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
43) Mauri Ool / | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
55) Ricardo Raadik / | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | C | I | J | K | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) Lucas Shoron / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
43) Mauri Ool / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | ||
55) Ricardo Raadik / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 |
C : Baile Paris
I : Maksim Stepanov
J : Margarita Goldin
K : Maria Bõkova
O : Siim Saarik
P : Tatjana Zitkovskaja-Grintsenko
R : Veldo Timm