Samba
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95) / Evilina Levanidova | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | |||
111) / Jelizaveta Lissovskaja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | |||
112) / Jessica Johanson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||
135) / Melania Zubets | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95) / Evilina Levanidova | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||
111) / Jelizaveta Lissovskaja | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | |||
112) / Jessica Johanson | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||
135) / Melania Zubets | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 |
Rumba
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95) / Evilina Levanidova | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 11 | |||
111) / Jelizaveta Lissovskaja | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | |||
112) / Jessica Johanson | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||
135) / Melania Zubets | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 |
Paso Doble
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95) / Evilina Levanidova | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 15 | |||
111) / Jelizaveta Lissovskaja | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | |||
112) / Jessica Johanson | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
135) / Melania Zubets | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 13 |
Džaiv
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95) / Evilina Levanidova | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 19 | |||
111) / Jelizaveta Lissovskaja | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||
112) / Jessica Johanson | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | |||
135) / Melania Zubets | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 16 |
A : Mikko Koskelainen
B : Jurijs Trosenko
D : Diana Korotina
G : Kestrin Kruuse
H : Kristina Tarmet
J : Margarita Goldin
K : Maria Bõkova
M : Merle Leib
R : Veldo Timm