Samba
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) DAMIEN STAECHELE / MIIA-MARIE MESILANE | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 (23) | 5 | 5 | |||||
13) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
26) Jorgen Janter / Inger Uutsalu | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 (31) | 4 | 4 | |||||
28) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
30) Kasper Toomemets / Cristella Laan | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 (21) | 6 | 6 | |||||
37) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) DAMIEN STAECHELE / MIIA-MARIE MESILANE | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 (30) | 4 | 9 | |||||
13) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
26) Jorgen Janter / Inger Uutsalu | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 (24) | 5 | 9 | |||||
28) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||
30) Kasper Toomemets / Cristella Laan | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 (22) | 6 | 12 | |||||
37) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 |
Rumba
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) DAMIEN STAECHELE / MIIA-MARIE MESILANE | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 (23) | 6 | 15 | |||||
13) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
26) Jorgen Janter / Inger Uutsalu | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 (31) | 4 | 13 | |||||
28) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | |||||
30) Kasper Toomemets / Cristella Laan | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 (22) | 5 | 17 | |||||
37) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 |
Paso Doble
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) DAMIEN STAECHELE / MIIA-MARIE MESILANE | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 (36) | 4 | 19 | |||||
13) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
26) Jorgen Janter / Inger Uutsalu | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 (20) | 6 | 19 | |||||
28) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||||
30) Kasper Toomemets / Cristella Laan | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 (16) | 5 | 22 | |||||
37) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 |
Džaiv
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) DAMIEN STAECHELE / MIIA-MARIE MESILANE | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 (21) | 6 | 25 | |||||
13) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
26) Jorgen Janter / Inger Uutsalu | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 (36) | 4 | 23 | |||||
28) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 15 | |||||
30) Kasper Toomemets / Cristella Laan | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 (20) | 5 | 27 | |||||
37) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 10 |
A : Mikko Koskelainen
B : Jurijs Trosenko
D : Diana Korotina
G : Kestrin Kruuse
H : Kristina Tarmet
J : Margarita Goldin
K : Maria Bõkova
M : Merle Leib
O : Siim Saarik