Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | G | H | K | M | O | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) / Heili Maria Virma | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
113) / Kadri Pauklin | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 (9) | 2 | 2 | |||||
151) / Roberta Anette Annuk | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 (26) | 4 | 4 | |||||
152) / Sandra Emily Tarvis | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 (14) | 5 | 5 | |||||
153) / Siena Tikk | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||
162) / Tatjana Lissovskaja | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 (12) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | D | G | H | K | M | O | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) / Heili Maria Virma | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
113) / Kadri Pauklin | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 (8) | 2 | 4 | |||||
151) / Roberta Anette Annuk | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 (22) | 3 | 7 | |||||
152) / Sandra Emily Tarvis | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 (16) | 4 | 9 | |||||
153) / Siena Tikk | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 (19) | 5 | 8 | |||||
162) / Tatjana Lissovskaja | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 (12) | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | D | G | H | K | M | O | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) / Heili Maria Virma | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 18 | |||||
113) / Kadri Pauklin | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 (11) | 2 | 6 | |||||
151) / Roberta Anette Annuk | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 10 | |||||
152) / Sandra Emily Tarvis | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 (29) | 4 | 13 | |||||
153) / Siena Tikk | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 (34) | 5 | 13 | |||||
162) / Tatjana Lissovskaja | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 (12) | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | D | G | H | K | M | O | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) / Heili Maria Virma | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 24 | |||||
113) / Kadri Pauklin | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||||
151) / Roberta Anette Annuk | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 14 | |||||
152) / Sandra Emily Tarvis | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 18 | |||||
153) / Siena Tikk | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 16 | |||||
162) / Tatjana Lissovskaja | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | G | H | K | M | O | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) / Heili Maria Virma | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
113) / Kadri Pauklin | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | |||||
151) / Roberta Anette Annuk | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 (25) | 3 | 17 | |||||
152) / Sandra Emily Tarvis | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 (19) | 4 | 22 | |||||
153) / Siena Tikk | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 (18) | 5 | 21 | |||||
162) / Tatjana Lissovskaja | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Mikko Koskelainen
B : Jurijs Trosenko
D : Diana Korotina
G : Kestrin Kruuse
H : Kristina Tarmet
K : Maria Bõkova
M : Merle Leib
O : Siim Saarik
R : Veldo Timm