Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | G | H | K | M | O | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Andrei Bendera / Mikaela Maasik | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 (12) | 2 | 2 | ||||||
10) Daniil Krolov / Coco Maasik | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||
15) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | ||||||
46) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 (13) | 3 | 3 | ||||||
50) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||
56) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
65) Timofey Shipilov / Esenia Smirnov | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | D | G | H | K | M | O | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Andrei Bendera / Mikaela Maasik | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||
10) Daniil Krolov / Coco Maasik | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | ||||||
15) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 7 | ||||||
46) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | ||||||
50) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 14 | ||||||
56) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 11 | ||||||
65) Timofey Shipilov / Esenia Smirnov | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | D | G | H | K | M | O | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Andrei Bendera / Mikaela Maasik | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 | ||||||
10) Daniil Krolov / Coco Maasik | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 (27) | 5 | 16 | ||||||
15) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | ||||||
46) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 (25) | 4 | 11 | ||||||
50) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 21 | ||||||
56) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 17 | ||||||
65) Timofey Shipilov / Esenia Smirnov | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | D | G | H | K | M | O | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Andrei Bendera / Mikaela Maasik | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 (14) | 8 (22) | 3 | 10 | |||||
10) Daniil Krolov / Coco Maasik | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 (26) | 6 | 22 | ||||||
15) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 (14) | 9 (26) | 2 | 11 | |||||
46) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 (23) | 4 | 15 | ||||||
50) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 28 | ||||||
56) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 (24) | 5 | 22 | ||||||
65) Timofey Shipilov / Esenia Smirnov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | G | H | K | M | O | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Andrei Bendera / Mikaela Maasik | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 (14) | 3 | 13 | ||||||
10) Daniil Krolov / Coco Maasik | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 (22) | 6 | 28 | ||||||
15) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 (20) | 2 | 13 | ||||||
46) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 19 | ||||||
50) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 35 | ||||||
56) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 (20) | 5 | 27 | ||||||
65) Timofey Shipilov / Esenia Smirnov | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 |
A : Mikko Koskelainen
B : Jurijs Trosenko
D : Diana Korotina
G : Kestrin Kruuse
H : Kristina Tarmet
K : Maria Bõkova
M : Merle Leib
O : Siim Saarik
R : Veldo Timm