Samba
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Andro Türn / Karolina Rask | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | ||
8) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||
37) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Andro Türn / Karolina Rask | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
8) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
37) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 |
Rumba
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Andro Türn / Karolina Rask | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||
8) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
37) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 |
Paso Doble
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Andro Türn / Karolina Rask | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 | ||
8) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | ||
37) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 |
Džaiv
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Andro Türn / Karolina Rask | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 15 | ||
8) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 8 | ||
37) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 |
A : Mikko Koskelainen
B : Jurijs Trosenko
D : Diana Korotina
G : Kestrin Kruuse
H : Kristina Tarmet
J : Margarita Goldin
K : Maria Bõkova
M : Merle Leib
R : Veldo Timm