Aeglane Valss
| Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 13) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 (20) | 4 | 4 | |||||
| 26) Jorgen Janter / Inger Uutsalu | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 29) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 40) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 (20) | 5 | 5 | |||||
| 47) Nikita Guljajev / Kira Tiasto | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 13) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 (18) | 5 | 9 | |||||
| 26) Jorgen Janter / Inger Uutsalu | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 29) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 40) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 (25) | 4 | 9 | |||||
| 47) Nikita Guljajev / Kira Tiasto | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | |||||
| 13) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 14 | |||||
| 26) Jorgen Janter / Inger Uutsalu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 29) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 40) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 (23) | 9 (33) | 9 (33) | 3.5 | 12.5 | |||
| 47) Nikita Guljajev / Kira Tiasto | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 (23) | 9 (33) | 9 (33) | 3.5 | 9.5 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | |||||
| 13) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 17 | |||||
| 26) Jorgen Janter / Inger Uutsalu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 29) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 40) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 (22) | 5 | 17.5 | |||||
| 47) Nikita Guljajev / Kira Tiasto | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 (20) | 4 | 13.5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 13) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 (21) | 4 | 21 | |||||
| 26) Jorgen Janter / Inger Uutsalu | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
| 29) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | |||||
| 40) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 (18) | 5 | 22.5 | |||||
| 47) Nikita Guljajev / Kira Tiasto | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 (20) | 3 | 16.5 |
A : Mikko Koskelainen
B : Jurijs Trosenko
D : Diana Korotina
G : Kestrin Kruuse
H : Kristina Tarmet
J : Margarita Goldin
K : Maria Bõkova
M : Merle Leib
R : Veldo Timm