Samba
Nr. A B D G H J K M R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
12) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik 4 3 2 3 2 2 2 2 4 5 2 2
13) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova 3 5 4 2 4 4 4 5 3 7 4 4
28) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 5 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 6
29) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1
40) Martin Kütt / Veronika Puhhova 6 4 3 5 5 5 5 4 5 8 5 5
47) Nikita Guljajev / Kira Tiasto 1 2 5 4 3 3 3 3 2 7 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A B D G H J K M R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
12) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik 3 2 5 3 2 2 2 2 5 5 2 4
13) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova 4 6 2 2 4 5 4 5 3 6 (19) 4 8
28) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 5 5 6 6 6 6 6 6 6 9 6 12
29) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu 2 1 1 1 1 1 1 1 2 7 1 2
40) Martin Kütt / Veronika Puhhova 6 4 4 5 5 4 5 4 4 5 (20) 5 10
47) Nikita Guljajev / Kira Tiasto 1 3 3 4 3 3 3 3 1 8 3 6
Rumba
Nr. A B D G H J K M R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
12) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik 3 3 4 3 1 2 2 2 5 7 (16) 2 6
13) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova 4 5 5 2 4 5 3 4 2 6 4 12
28) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 5 6 6 6 5 6 6 6 6 9 6 18
29) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu 1 1 1 1 2 1 1 1 1 8 1 3
40) Martin Kütt / Veronika Puhhova 6 4 2 5 6 4 5 5 4 7 5 15
47) Nikita Guljajev / Kira Tiasto 2 2 3 4 3 3 4 3 3 7 (19) 3 9
Paso Doble
Nr. A B D G H J K M R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
12) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik 3 2 4 2 2 2 2 3 5 5 2 8
13) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova 4 4 5 3 3 4 4 4 2 8 4 16
28) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 5 6 6 6 5 6 6 6 6 9 6 24
29) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 4
40) Martin Kütt / Veronika Puhhova 6 5 2 5 6 5 5 5 4 7 5 20
47) Nikita Guljajev / Kira Tiasto 1 3 3 4 4 3 3 2 3 7 3 12
Džaiv
Nr. A B D G H J K M R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
12) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik 3 2 5 2 2 2 2 2 5 6 2 10
13) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova 4 5 2 3 3 4 4 5 1 7 (21) 4 20
28) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 5 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 30
29) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8 1 5
40) Martin Kütt / Veronika Puhhova 6 4 3 4 5 5 5 4 4 5 (19) 5 25
47) Nikita Guljajev / Kira Tiasto 2 3 4 5 4 3 3 3 3 6 3 15

A : Mikko Koskelainen

B : Jurijs Trosenko

D : Diana Korotina

G : Kestrin Kruuse

H : Kristina Tarmet

J : Margarita Goldin

K : Maria Bõkova

M : Merle Leib

R : Veldo Timm