Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||
23) Janno Semidor / Kiie Semidor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | |||
59) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||
64) Taivo Lillo / Marina Lillo | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||
23) Janno Semidor / Kiie Semidor | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
59) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 8 | |||
64) Taivo Lillo / Marina Lillo | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 10 | |||
23) Janno Semidor / Kiie Semidor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||
59) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 11 | |||
64) Taivo Lillo / Marina Lillo | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 14 | |||
23) Janno Semidor / Kiie Semidor | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||
59) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 14 | |||
64) Taivo Lillo / Marina Lillo | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 18 | |||
23) Janno Semidor / Kiie Semidor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | |||
59) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 17 | |||
64) Taivo Lillo / Marina Lillo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 10 |
A : Mikko Koskelainen
B : Jurijs Trosenko
D : Diana Korotina
G : Kestrin Kruuse
H : Kristina Tarmet
J : Margarita Goldin
K : Maria Bõkova
M : Merle Leib
R : Veldo Timm