Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | G | H | J | K | M | R | A | B | D | G | H | J | K | M | R | A | B | D | G | H | J | K | M | R | A | B | D | G | H | J | K | M | R | A | B | D | G | H | J | K | M | R | |||||||||||
22 | Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | Kreedo Dance | Final | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
23 | Janno Semidor / Kiie Semidor | Crause Tantsukool | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | ||||||
59 | Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | Kreedo Dance | Final | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
64 | Taivo Lillo / Marina Lillo | Crause Tantsukool | Final | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2. |
A : Mikko Koskelainen
B : Jurijs Trosenko
D : Diana Korotina
G : Kestrin Kruuse
H : Kristina Tarmet
J : Margarita Goldin
K : Maria Bõkova
M : Merle Leib
R : Veldo Timm