Samba
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 (15) | 2 | 2 | |||
23) Janno Semidor / Kiie Semidor | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||
49) Olav Sepp / Anu Sepp | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 (14) | 3 | 3 | |||
59) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 (11) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 (8) | 2 | 4 | |||
23) Janno Semidor / Kiie Semidor | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 (8) | 1 | 2 | |||
49) Olav Sepp / Anu Sepp | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | |||
59) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 8 |
Rumba
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||
23) Janno Semidor / Kiie Semidor | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
49) Olav Sepp / Anu Sepp | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | |||
59) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 12 |
Paso Doble
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 (8) | 2 | 8 | |||
23) Janno Semidor / Kiie Semidor | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||
49) Olav Sepp / Anu Sepp | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 (9) | 3 | 12 | |||
59) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 |
Džaiv
Nr. | A | B | D | G | H | J | K | M | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | |||
23) Janno Semidor / Kiie Semidor | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
49) Olav Sepp / Anu Sepp | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 (14) | 3 | 15 | |||
59) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 (15) | 4 | 20 |
A : Mikko Koskelainen
B : Jurijs Trosenko
D : Diana Korotina
G : Kestrin Kruuse
H : Kristina Tarmet
J : Margarita Goldin
K : Maria Bõkova
M : Merle Leib
R : Veldo Timm