Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | G | H | J | K | M | R | A | B | D | G | H | J | K | M | R | A | B | D | G | H | J | K | M | R | A | B | D | G | H | J | K | M | R | A | B | D | G | H | J | K | M | R | |||||||||||
22 | Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | Kreedo Dance | Final | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2. | ||||||
23 | Janno Semidor / Kiie Semidor | Crause Tantsukool | Final | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
49 | Olav Sepp / Anu Sepp | Leevi Tantsukool | Final | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3. | ||||||
59 | Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | Kreedo Dance | Final | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4. |
A : Mikko Koskelainen
B : Jurijs Trosenko
D : Diana Korotina
G : Kestrin Kruuse
H : Kristina Tarmet
J : Margarita Goldin
K : Maria Bõkova
M : Merle Leib
R : Veldo Timm