Aeglane Valss
Nr. B C G H I K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
251) / Daria Partyka 6 4 6 6 6 6 3 7 6 6
264) / Kaisa Kukk 4 6 3 4 5 5 4 4 4 4
267) / Kirke Koljada 1 3 2 2 2 3 6 4 (7) 2 2
277) / Marina Jasson 3 5 4 3 3 1 1 5 3 3
278) / Melania Zubets 5 2 5 5 1 2 5 7 5 5
283) / Roberta Anette Annuk 2 1 1 1 4 4 2 5 (7) 1 1
Viini Valss
Nr. B C G H I K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
251) / Daria Partyka 6 4 6 6 6 5 2 7 6 12
264) / Kaisa Kukk 4 3 2 5 5 6 4 4 (13) 5 9
267) / Kirke Koljada 1 5 4 2 4 4 6 5 (15) 4 6
277) / Marina Jasson 3 6 3 3 3 2 5 5 3 6
278) / Melania Zubets 5 2 5 4 1 1 1 4 (5) 2 7
283) / Roberta Anette Annuk 2 1 1 1 2 3 3 5 (7) 1 2
Quickstep
Nr. B C G H I K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
251) / Daria Partyka 6 2 6 6 6 6 4 7 6 18
264) / Kaisa Kukk 5 5 2 4 5 5 6 6 5 14
267) / Kirke Koljada 2 6 4 2 3 4 5 5 4 10
277) / Marina Jasson 3 4 3 5 2 2 3 5 (13) 3 9
278) / Melania Zubets 4 3 5 3 1 3 1 5 (11) 2 9
283) / Roberta Anette Annuk 1 1 1 1 4 1 2 5 1 3

B : Baile Paris

C : Irina Sitnik-Potapov

G : Maria Bõkova

H : Marina Lahtikov

I : Marina Tülp-Asanov

K : Siim Saarik

L : Veldo Timm