Aeglane Valss
Nr. | A | D | E | F | H | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250) / Brita Treiman | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 (16) | 5 | 5 | |||||
262) / Jelizaveta Alatortseva | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 (17) | 6 | 6 | |||||
263) / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
270) / Laureen Sibrits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
272) / Lisanne Kalaus | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||
275) / Maria Nicole Arrigo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 (29) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | D | E | F | H | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250) / Brita Treiman | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | |||||
262) / Jelizaveta Alatortseva | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
263) / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
270) / Laureen Sibrits | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||
272) / Lisanne Kalaus | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||||
275) / Maria Nicole Arrigo | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 |
Viini Valss
Nr. | A | D | E | F | H | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250) / Brita Treiman | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 (16) | 5 | 14 | |||||
262) / Jelizaveta Alatortseva | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 (18) | 6 | 18 | |||||
263) / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
270) / Laureen Sibrits | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
272) / Lisanne Kalaus | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||
275) / Maria Nicole Arrigo | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 (27) | 4 | 13 |
Quickstep
Nr. | A | D | E | F | H | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250) / Brita Treiman | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 (16) | 5 | 19 | |||||
262) / Jelizaveta Alatortseva | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 24 | |||||
263) / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
270) / Laureen Sibrits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||||
272) / Lisanne Kalaus | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||||
275) / Maria Nicole Arrigo | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 (31) | 4 | 17 |
A : Anabel Aunver
D : Kristina Tarmet
E : Maksim Stepanov
F : Margarita Goldin
H : Marina Lahtikov
K : Siim Saarik
L : Veldo Timm