Samba
Nr. | B | C | E | F | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249) / Ariana Zlobina | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 (19) | 5 | 5 | ||||||
257) / Eva-Liisa Tomson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||
262) / Jelizaveta Alatortseva | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 (14) | 4 | 4 | ||||||
270) / Laureen Sibrits | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
272) / Lisanne Kalaus | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 (15) | 6 | 6 | ||||||
273) / Lydia Mette | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
285) / Rosanna Maria Annuk | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 (11) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | E | F | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249) / Ariana Zlobina | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 (16) | 6 | 11 | ||||||
257) / Eva-Liisa Tomson | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||
262) / Jelizaveta Alatortseva | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | ||||||
270) / Laureen Sibrits | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
272) / Lisanne Kalaus | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 (15) | 5 | 11 | ||||||
273) / Lydia Mette | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
285) / Rosanna Maria Annuk | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Džaiv
Nr. | B | C | E | F | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249) / Ariana Zlobina | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 (16) | 4 (16) | 6 | 17 | |||||
257) / Eva-Liisa Tomson | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||
262) / Jelizaveta Alatortseva | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 (16) | 7 (34) | 5 | 13 | |||||
270) / Laureen Sibrits | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
272) / Lisanne Kalaus | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 (15) | 4 | 15 | ||||||
273) / Lydia Mette | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 21 | ||||||
285) / Rosanna Maria Annuk | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 (17) | 3 | 9 |
B : Baile Paris
C : Irina Sitnik-Potapov
E : Maksim Stepanov
F : Margarita Goldin
I : Marina Tülp-Asanov
K : Siim Saarik
L : Veldo Timm