Aeglane Valss
Nr. | B | C | E | G | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248) / Anna Nora Merilai | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||
255) / Esenija Vlassova | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
260) / Heily Laura Sildvee | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
274) / Maria Dircenko Verjovkina | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
291) / Tene Nurmse | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 (5) | 1 | 1 | |||||
294) / Vera Sonder | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 (7) | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | B | C | E | G | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248) / Anna Nora Merilai | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | |||||
255) / Esenija Vlassova | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 (20) | 6 | 11 | |||||
260) / Heily Laura Sildvee | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
274) / Maria Dircenko Verjovkina | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 (21) | 5 | 11 | |||||
291) / Tene Nurmse | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 (13) | 3 | 4 | |||||
294) / Vera Sonder | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 (16) | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | B | C | E | G | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248) / Anna Nora Merilai | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 12 | |||||
255) / Esenija Vlassova | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 16 | |||||
260) / Heily Laura Sildvee | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 (7) | 2 | 6 | |||||
274) / Maria Dircenko Verjovkina | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 17 | |||||
291) / Tene Nurmse | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 (9) | 1 | 5 | |||||
294) / Vera Sonder | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 |
Samba
Nr. | B | C | E | G | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248) / Anna Nora Merilai | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 (9) | 2 | 14 | |||||
255) / Esenija Vlassova | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 | |||||
260) / Heily Laura Sildvee | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | |||||
274) / Maria Dircenko Verjovkina | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 (12) | 3 | 20 | |||||
291) / Tene Nurmse | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 (9) | 4 | 9 | |||||
294) / Vera Sonder | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 12 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | E | G | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248) / Anna Nora Merilai | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 (9) | 5 | 19 | |||||
255) / Esenija Vlassova | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 (10) | 2 | 19 | |||||
260) / Heily Laura Sildvee | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 18 | |||||
274) / Maria Dircenko Verjovkina | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 (9) | 3 | 23 | |||||
291) / Tene Nurmse | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 10 | |||||
294) / Vera Sonder | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 (16) | 4 | 16 |
Džaiv
Nr. | B | C | E | G | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248) / Anna Nora Merilai | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 (6) | 2 | 21 | |||||
255) / Esenija Vlassova | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 (12) | 6 (22) | 4 | 23 | ||||
260) / Heily Laura Sildvee | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||||
274) / Maria Dircenko Verjovkina | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 (12) | 5 (17) | 5 | 28 | ||||
291) / Tene Nurmse | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 (9) | 1 | 11 | |||||
294) / Vera Sonder | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 |
B : Baile Paris
C : Irina Sitnik-Potapov
E : Maksim Stepanov
G : Maria Bõkova
I : Marina Tülp-Asanov
K : Siim Saarik
L : Veldo Timm