Aeglane Valss
Nr. | B | E | G | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245) / Aleksandra Karzubova | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 (24) | 5 | 5 | |||||
249) / Ariana Zlobina | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
261) / Isabella Aurelia Kiisel | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 (6) | 3 | 3 | |||||
262) / Jelizaveta Alatortseva | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 (14) | 2 | 2 | |||||
273) / Lydia Mette | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 (19) | 6 | 6 | |||||
276) / Marie Viik | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |
Viini Valss
Nr. | B | E | G | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245) / Aleksandra Karzubova | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||||
249) / Ariana Zlobina | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | |||||
261) / Isabella Aurelia Kiisel | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 (9) | 3 | 6 | |||||
262) / Jelizaveta Alatortseva | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 (14) | 2 | 4 | |||||
273) / Lydia Mette | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | |||||
276) / Marie Viik | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | B | E | G | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245) / Aleksandra Karzubova | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | |||||
249) / Ariana Zlobina | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 (15) | 6 | 16 | |||||
261) / Isabella Aurelia Kiisel | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 (11) | 2 | 8 | |||||
262) / Jelizaveta Alatortseva | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 (10) | 3 | 7 | |||||
273) / Lydia Mette | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 (22) | 5 | 15 | |||||
276) / Marie Viik | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Samba
Nr. | B | E | G | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245) / Aleksandra Karzubova | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 20 | |||||
249) / Ariana Zlobina | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 (12) | 5 | 21 | |||||
261) / Isabella Aurelia Kiisel | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 (11) | 4 | 12 | |||||
262) / Jelizaveta Alatortseva | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 (6) | 2 | 9 | |||||
273) / Lydia Mette | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 18 | |||||
276) / Marie Viik | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 (5) | 1 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | E | G | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245) / Aleksandra Karzubova | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 (12) | 5 | 25 | |||||
249) / Ariana Zlobina | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 24 | |||||
261) / Isabella Aurelia Kiisel | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 (17) | 4 | 16 | |||||
262) / Jelizaveta Alatortseva | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 (8) | 1 | 10 | |||||
273) / Lydia Mette | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
276) / Marie Viik | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 (6) | 2 | 6 |
Džaiv
Nr. | B | E | G | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245) / Aleksandra Karzubova | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 (14) | 6 | 31 | |||||
249) / Ariana Zlobina | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 (8) | 2 | 26 | |||||
261) / Isabella Aurelia Kiisel | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 (13) | 5 | 21 | |||||
262) / Jelizaveta Alatortseva | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 (9) | 4 | 14 | |||||
273) / Lydia Mette | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 (11) | 3 | 27 | |||||
276) / Marie Viik | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 (7) | 1 | 7 |
B : Baile Paris
E : Maksim Stepanov
G : Maria Bõkova
I : Marina Tülp-Asanov
J : Diana Korotina
K : Siim Saarik
L : Veldo Timm