Aeglane Valss
Nr. | B | C | G | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201) Aaron Veiermann / Isabella Aurelia Kiisel | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | ||||
217) Joel Harris Künnapuu / Loviise Kaidme | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
223) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||
230) Peeter Veltmann / Marleen Poopuu | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 (12) | 1 | 1 | ||||
241) Timofei Prijatelev / Milana Prijateleva | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 (5) | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | B | C | G | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201) Aaron Veiermann / Isabella Aurelia Kiisel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
217) Joel Harris Künnapuu / Loviise Kaidme | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
223) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | ||||
230) Peeter Veltmann / Marleen Poopuu | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
241) Timofei Prijatelev / Milana Prijateleva | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | B | C | G | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201) Aaron Veiermann / Isabella Aurelia Kiisel | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||
217) Joel Harris Künnapuu / Loviise Kaidme | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
223) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 12 | ||||
230) Peeter Veltmann / Marleen Poopuu | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | ||||
241) Timofei Prijatelev / Milana Prijateleva | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Samba
Nr. | B | C | G | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201) Aaron Veiermann / Isabella Aurelia Kiisel | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | ||||
217) Joel Harris Künnapuu / Loviise Kaidme | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 | ||||
223) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 (11) | 7 (23) | 7 (23) | 3.5 | 15.5 | ||
230) Peeter Veltmann / Marleen Poopuu | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 (11) | 7 (23) | 7 (23) | 3.5 | 10.5 | ||
241) Timofei Prijatelev / Milana Prijateleva | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | G | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201) Aaron Veiermann / Isabella Aurelia Kiisel | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | ||||
217) Joel Harris Künnapuu / Loviise Kaidme | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 25 | ||||
223) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 18.5 | ||||
230) Peeter Veltmann / Marleen Poopuu | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 14.5 | ||||
241) Timofei Prijatelev / Milana Prijateleva | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 |
Džaiv
Nr. | B | C | G | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201) Aaron Veiermann / Isabella Aurelia Kiisel | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 12 | ||||
217) Joel Harris Künnapuu / Loviise Kaidme | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 30 | ||||
223) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 21.5 | ||||
230) Peeter Veltmann / Marleen Poopuu | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 18.5 | ||||
241) Timofei Prijatelev / Milana Prijateleva | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 |
B : Baile Paris
C : Irina Sitnik-Potapov
G : Maria Bõkova
I : Marina Tülp-Asanov
J : Diana Korotina
K : Siim Saarik
L : Veldo Timm