Aeglane Valss
Nr. | B | C | E | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
225) Martten Joakit / Marie Viik | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||
236) Ronald Kruuse / Anna Liisa Kangur | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
238) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
244) Vladislav Glushkov / Jasmine Raphaella Lovaris | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | B | C | E | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||
225) Martten Joakit / Marie Viik | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||
236) Ronald Kruuse / Anna Liisa Kangur | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
238) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | ||||
244) Vladislav Glushkov / Jasmine Raphaella Lovaris | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | B | C | E | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 (10) | 3 | 9 | ||||
225) Martten Joakit / Marie Viik | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | ||||
236) Ronald Kruuse / Anna Liisa Kangur | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
238) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 (12) | 4 | 12 | ||||
244) Vladislav Glushkov / Jasmine Raphaella Lovaris | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Samba
Nr. | B | C | E | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||||
225) Martten Joakit / Marie Viik | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | ||||
236) Ronald Kruuse / Anna Liisa Kangur | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 | ||||
238) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | ||||
244) Vladislav Glushkov / Jasmine Raphaella Lovaris | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | E | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 (12) | 3 | 15 | ||||
225) Martten Joakit / Marie Viik | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 (13) | 2 | 9 | ||||
236) Ronald Kruuse / Anna Liisa Kangur | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 25 | ||||
238) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 20 | ||||
244) Vladislav Glushkov / Jasmine Raphaella Lovaris | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Džaiv
Nr. | B | C | E | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 (7) | 1 | 16 | ||||
225) Martten Joakit / Marie Viik | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 3 | 12 | ||||
236) Ronald Kruuse / Anna Liisa Kangur | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 30 | ||||
238) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 24 | ||||
244) Vladislav Glushkov / Jasmine Raphaella Lovaris | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 2 | 8 |
B : Baile Paris
C : Irina Sitnik-Potapov
E : Maksim Stepanov
I : Marina Tülp-Asanov
J : Diana Korotina
K : Siim Saarik
L : Veldo Timm