Aeglane Valss
Nr. | B | C | E | F | H | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
225) Martten Joakit / Marie Viik | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
226) Mattias Metsniit / Isabella Randi | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 (10) | 3 | 3 | ||||||
227) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
229) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 (12) | 2 | 2 | ||||||
231) Ralf Andreas Rosenthal / Lisanne Kalaus | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
244) Vladislav Glushkov / Jasmine Raphaella Lovaris | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 |
Viini Valss
Nr. | B | C | E | F | H | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 | ||||||
225) Martten Joakit / Marie Viik | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 (14) | 5 | 9 | ||||||
226) Mattias Metsniit / Isabella Randi | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 (10) | 2 | 5 | ||||||
227) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||
229) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 (10) | 3 | 5 | ||||||
231) Ralf Andreas Rosenthal / Lisanne Kalaus | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
244) Vladislav Glushkov / Jasmine Raphaella Lovaris | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 (12) | 4 | 9 |
Quickstep
Nr. | B | C | E | F | H | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
225) Martten Joakit / Marie Viik | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 (14) | 5 | 14 | ||||||
226) Mattias Metsniit / Isabella Randi | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 (9) | 3 | 8 | ||||||
227) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||
229) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 (13) | 2 | 7 | ||||||
231) Ralf Andreas Rosenthal / Lisanne Kalaus | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
244) Vladislav Glushkov / Jasmine Raphaella Lovaris | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 (12) | 4 | 13 |
B : Baile Paris
C : Irina Sitnik-Potapov
E : Maksim Stepanov
F : Margarita Goldin
H : Marina Lahtikov
K : Siim Saarik
L : Veldo Timm