Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Viini Valss Quickstep Sum Place
B C E F G I L B C E F G I L B C E F G I L
202 Aljar Kirsipuu / Maria Laes eMotion Final 3 6 4 3 5 6 6 4 6 4 5 5 6 4 4 6 4 5 5 5 5 6.
203 Andrei Dudakov / Melania Zubets Crause Tantsukool Final 6 3 1 4 6 2 5 3 4 1 2 6 3 6 3 4 1 2 6 3 6 4.
206 Aul Rõuk / Kirke Koljada Danceland Final 2 4 3 2 2 5 4 2 5 2 3 3 5 5 1 5 3 3 2 6 3 3.
209 David Lvovsky / Emily Aan Esperanza Tantsukool Final 5 2 5 6 4 4 3 6 2 6 6 4 4 2 6 3 6 6 4 4 4 5.
216 Jaspar- Remi Soodla / Gertrud Laan Respect Final 4 5 2 1 3 3 1 5 3 5 1 2 2 3 5 2 5 1 3 1 2 2.
243 Vadim Tervonen / Maritška Dzigovska Mereklubi Final 1 1 6 5 1 1 2 1 1 3 4 1 1 1 2 1 2 4 1 2 1 1.

B : Baile Paris

C : Irina Sitnik-Potapov

E : Maksim Stepanov

F : Margarita Goldin

G : Maria Bõkova

I : Marina Tülp-Asanov

L : Veldo Timm