Aeglane Valss
Nr. A C D E F H L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
212) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova 1 1 1 1 1 2 1 6 1 1
214) Hannes Pastik / Eva-Liisa Tomson 4 5 4 4 5 5 5 7 5 5
215) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3
232) Remi Tikan / Laureen Sibrits 5 6 5 6 6 6 6 7 6 6
239) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova 2 2 2 2 2 1 2 7 2 2
242) Tykhon Meleshko / Vera Rjaboshapka 6 3 6 5 3 4 3 4 4 4
Tango
Nr. A C D E F H L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
212) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
214) Hannes Pastik / Eva-Liisa Tomson 6 5 4 4 5 4 5 6 5 10
215) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill 3 3 3 5 4 3 3 5 3 6
232) Remi Tikan / Laureen Sibrits 5 6 6 6 6 6 6 7 6 12
239) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova 2 2 2 2 2 2 2 7 2 4
242) Tykhon Meleshko / Vera Rjaboshapka 4 4 5 3 3 5 4 5 4 8
Viini Valss
Nr. A C D E F H L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
212) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova 1 1 1 1 1 2 1 6 1 3
214) Hannes Pastik / Eva-Liisa Tomson 5 5 4 4 5 4 4 4 4 14
215) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill 3 3 3 3 3 3 3 7 3 9
232) Remi Tikan / Laureen Sibrits 4 6 5 5 6 5 6 4 5 17
239) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova 2 2 2 2 2 1 2 7 2 6
242) Tykhon Meleshko / Vera Rjaboshapka 6 4 6 6 4 6 5 7 6 14
Quickstep
Nr. A C D E F H L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
212) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova 1 1 1 1 1 2 1 6 1 4
214) Hannes Pastik / Eva-Liisa Tomson 5 6 6 5 5 5 3 5 (23) 5 19
215) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill 3 3 3 3 3 3 2 7 3 12
232) Remi Tikan / Laureen Sibrits 4 5 4 6 6 4 6 4 (17) 6 23
239) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova 2 2 2 2 2 1 4 6 2 8
242) Tykhon Meleshko / Vera Rjaboshapka 6 4 5 4 4 6 5 5 (22) 4 18

A : Anabel Aunver

C : Irina Sitnik-Potapov

D : Kristina Tarmet

E : Maksim Stepanov

F : Margarita Goldin

H : Marina Lahtikov

L : Veldo Timm