Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | H | L | A | C | D | E | F | H | L | A | C | D | E | F | H | L | A | C | D | E | F | H | L | ||||||||||
212 | Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova | Mereklubi | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||||
214 | Hannes Pastik / Eva-Liisa Tomson | Respect | Final | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5. | |||||
215 | Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | Respect | Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3. | |||||
232 | Remi Tikan / Laureen Sibrits | Dance Team Royal | Final | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6. | |||||
239 | Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova | Kreedo Dance | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2. | |||||
242 | Tykhon Meleshko / Vera Rjaboshapka | 1+1 Dance Studio | Final | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4. |
A : Anabel Aunver
C : Irina Sitnik-Potapov
D : Kristina Tarmet
E : Maksim Stepanov
F : Margarita Goldin
H : Marina Lahtikov
L : Veldo Timm