Samba
Nr. A C E F H K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
212) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
214) Hannes Pastik / Eva-Liisa Tomson 3 5 5 4 3 4 5 4 (14) 5 5
215) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill 6 4 4 5 6 3 2 4 (13) 4 4
232) Remi Tikan / Laureen Sibrits 4 6 6 6 5 5 6 7 6 6
239) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova 2 3 3 2 2 2 4 4 2 2
242) Tykhon Meleshko / Vera Rjaboshapka 5 2 2 3 4 6 3 4 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A C E F H K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
212) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
214) Hannes Pastik / Eva-Liisa Tomson 5 5 5 4 3 4 5 7 5 10
215) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill 6 4 4 5 5 3 2 4 4 8
232) Remi Tikan / Laureen Sibrits 4 6 6 6 6 5 6 7 6 12
239) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova 2 3 3 3 2 2 4 6 (15) 2 4
242) Tykhon Meleshko / Vera Rjaboshapka 3 2 2 2 4 6 3 5 (12) 3 6
Rumba
Nr. A C E F H K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
212) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
214) Hannes Pastik / Eva-Liisa Tomson 6 4 5 4 3 4 4 5 4 14
215) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill 3 5 4 5 5 3 5 7 5 13
232) Remi Tikan / Laureen Sibrits 5 6 6 6 6 5 6 7 6 18
239) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova 2 3 3 3 2 2 2 4 2 6
242) Tykhon Meleshko / Vera Rjaboshapka 4 2 2 2 4 6 3 4 3 9
Džaiv
Nr. A C E F H K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
212) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
214) Hannes Pastik / Eva-Liisa Tomson 5 5 5 4 2 4 4 4 4 18
215) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill 6 4 4 5 5 3 5 6 5 18
232) Remi Tikan / Laureen Sibrits 4 6 6 6 6 6 6 7 6 24
239) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova 2 3 2 3 4 2 2 4 2 8
242) Tykhon Meleshko / Vera Rjaboshapka 3 2 3 2 3 5 3 6 3 12

A : Anabel Aunver

C : Irina Sitnik-Potapov

E : Maksim Stepanov

F : Margarita Goldin

H : Marina Lahtikov

K : Siim Saarik

L : Veldo Timm