Aeglane Valss
Nr. A C D E F H K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
225) Martten Joakit / Marie Viik 4 5 5 5 5 3 5 7 5 5
226) Mattias Metsniit / Isabella Randi 5 2 1 3 3 4 2 5 3 3
227) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja 2 1 2 2 2 1 1 7 (11) 1 1
229) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis 3 4 4 4 4 5 3 6 4 4
233) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin 1 3 3 1 1 2 4 4 (5) 2 2
Tango
Nr. A C D E F H K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
225) Martten Joakit / Marie Viik 4 5 3 5 4 4 5 4 4 9
226) Mattias Metsniit / Isabella Randi 5 4 5 3 5 5 3 7 5 8
227) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja 2 1 1 1 3 2 1 4 1 2
229) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis 3 2 4 4 2 3 4 4 3 7
233) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin 1 3 2 2 1 1 2 6 2 4
Viini Valss
Nr. A C D E F H K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
225) Martten Joakit / Marie Viik 4 5 5 5 5 5 5 7 5 14
226) Mattias Metsniit / Isabella Randi 3 3 1 3 3 4 3 6 3 11
227) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja 2 1 3 1 2 2 1 6 (9) 1 3
229) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis 5 2 4 4 4 3 2 6 4 11
233) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin 1 4 2 2 1 1 4 5 (7) 2 6
Quickstep
Nr. A C D E F H K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
225) Martten Joakit / Marie Viik 3 5 3 5 5 4 5 7 5 19
226) Mattias Metsniit / Isabella Randi 4 4 5 4 4 5 2 5 4 15
227) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja 2 1 1 2 2 2 1 7 2 5
229) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis 5 2 4 3 3 3 3 5 3 14
233) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin 1 3 2 1 1 1 4 4 1 7

A : Anabel Aunver

C : Irina Sitnik-Potapov

D : Kristina Tarmet

E : Maksim Stepanov

F : Margarita Goldin

H : Marina Lahtikov

K : Siim Saarik