Samba
Nr. | A | C | D | F | H | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225) Martten Joakit / Marie Viik | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
226) Mattias Metsniit / Isabella Randi | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
229) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
233) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | F | H | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225) Martten Joakit / Marie Viik | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||
226) Mattias Metsniit / Isabella Randi | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
229) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
233) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | C | D | F | H | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225) Martten Joakit / Marie Viik | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 (15) | 3 | 9 | |||
226) Mattias Metsniit / Isabella Randi | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 (15) | 2 | 6 | |||
229) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 12 | |||
233) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Džaiv
Nr. | A | C | D | F | H | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225) Martten Joakit / Marie Viik | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||
226) Mattias Metsniit / Isabella Randi | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | |||
229) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | |||
233) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 |
A : Anabel Aunver
C : Irina Sitnik-Potapov
D : Kristina Tarmet
F : Margarita Goldin
H : Marina Lahtikov
K : Siim Saarik
L : Veldo Timm