Aeglane Valss
Nr. A D E F H K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
204) Aron Puna / Emma Catherina Laban 5 6 6 6 6 4 6 7 6 6
206) Aul Rõuk / Kirke Koljada 6 4 5 5 4 6 5 5 5 5
208) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 1 3 3 2 2 5 4 5 (11) 2 2
221) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 3 5 2 3 5 2 3 5 (13) 3 3
222) Kasper Toomemets / Cristella Laan 2 1 1 1 1 1 1 6 1 1
243) Vadim Tervonen / Maritška Dzigovska 4 2 4 4 3 3 2 4 (10) 4 4
Tango
Nr. A D E F H K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
204) Aron Puna / Emma Catherina Laban 5 6 6 6 6 4 6 7 6 12
206) Aul Rõuk / Kirke Koljada 6 4 4 5 4 6 5 5 5 10
208) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 1 5 3 2 3 5 3 5 (12) 3 5
221) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 3 3 2 3 5 3 4 5 (14) 4 7
222) Kasper Toomemets / Cristella Laan 2 1 1 1 2 1 1 5 1 2
243) Vadim Tervonen / Maritška Dzigovska 4 2 5 4 1 2 2 4 2 6
Viini Valss
Nr. A D E F H K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
204) Aron Puna / Emma Catherina Laban 5 6 6 6 6 5 6 7 6 18
206) Aul Rõuk / Kirke Koljada 6 5 4 5 4 6 5 5 5 15
208) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 1 4 3 3 2 4 3 5 (12) 3 8
221) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 3 3 2 2 5 3 4 5 (13) 4 11
222) Kasper Toomemets / Cristella Laan 2 1 1 1 3 2 1 4 1 3
243) Vadim Tervonen / Maritška Dzigovska 4 2 5 4 1 1 2 4 2 8
Quickstep
Nr. A D E F H K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
204) Aron Puna / Emma Catherina Laban 5 6 6 6 6 5 6 7 6 24
206) Aul Rõuk / Kirke Koljada 6 4 5 5 4 6 5 5 5 20
208) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 1 3 3 3 1 4 3 6 (14) 3 11
221) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 3 5 2 2 5 3 4 4 (10) 4 15
222) Kasper Toomemets / Cristella Laan 2 1 1 1 3 1 1 5 1 4
243) Vadim Tervonen / Maritška Dzigovska 4 2 4 4 2 2 2 4 2 10

A : Anabel Aunver

D : Kristina Tarmet

E : Maksim Stepanov

F : Margarita Goldin

H : Marina Lahtikov

K : Siim Saarik

L : Veldo Timm