Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D | E | F | H | K | L | A | D | E | F | H | K | L | A | D | E | F | H | K | L | A | D | E | F | H | K | L | ||||||||||
202 | Aljar Kirsipuu / Maria Laes | eMotion | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | 6 | 9. |
204 | Aron Puna / Emma Catherina Laban | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | - | - | - | X | - | 3 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | 14 | 6. |
Final | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
206 | Aul Rõuk / Kirke Koljada | Danceland | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | 20 | 5. |
Final | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
208 | Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | Kreedo Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 26 | 3. |
Final | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
211 | Emil Smelovski / Anastasia Smirnova | Mereklubi | 1. Round | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | 11 | 7. |
219 | Karel Lutt / Sandra Kirillov | Danceland | 1. Round | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | 10 | 8. |
221 | Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | Crause Tantsukool | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 25 | 4. |
Final | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
222 | Kasper Toomemets / Cristella Laan | Crause Tantsukool | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
243 | Vadim Tervonen / Maritška Dzigovska | Mereklubi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 2. |
Final | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
A : Anabel Aunver
D : Kristina Tarmet
E : Maksim Stepanov
F : Margarita Goldin
H : Marina Lahtikov
K : Siim Saarik
L : Veldo Timm