Samba
Nr. A C D E H K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
202) Aljar Kirsipuu / Maria Laes 6 6 6 4 5 5 4 4 (18) 6 6
204) Aron Puna / Emma Catherina Laban 3 3 2 6 4 3 6 4 3 3
208) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 1 1 3 3 2 2 1 5 2 2
209) David Lvovsky / Emily Aan 4 5 4 5 6 6 3 5 (21) 5 5
221) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 2 2 1 1 1 1 2 4 1 1
222) Kasper Toomemets / Cristella Laan 5 4 5 2 3 4 5 4 4 4
Cha Cha Cha
Nr. A C D E H K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
202) Aljar Kirsipuu / Maria Laes 6 6 6 4 6 5 2 7 6 12
204) Aron Puna / Emma Catherina Laban 5 2 1 5 4 3 6 4 (10) 4 7
208) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 1 1 2 3 2 2 1 6 (9) 1 3
209) David Lvovsky / Emily Aan 3 5 4 6 5 6 3 5 5 10
221) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 2 3 3 1 1 1 4 4 (5) 2 3
222) Kasper Toomemets / Cristella Laan 4 4 5 2 3 4 5 5 (17) 3 7
Rumba
Nr. A C D E H K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
202) Aljar Kirsipuu / Maria Laes 6 6 6 5 6 5 4 7 6 18
204) Aron Puna / Emma Catherina Laban 5 4 1 4 4 3 6 5 4 11
208) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 1 1 3 3 2 2 1 5 (7) 2 5
209) David Lvovsky / Emily Aan 4 5 4 6 5 6 2 5 5 15
221) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 2 2 2 1 1 1 3 6 (9) 1 4
222) Kasper Toomemets / Cristella Laan 3 3 5 2 3 4 5 4 3 10
Džaiv
Nr. A C D E H K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
202) Aljar Kirsipuu / Maria Laes 6 6 5 4 6 5 3 4 (17) 6 24
204) Aron Puna / Emma Catherina Laban 5 4 1 6 4 3 6 4 (12) 4 15
208) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 2 1 4 3 3 1 1 4 (5) 2 7
209) David Lvovsky / Emily Aan 3 5 3 5 5 6 2 6 (23) 5 20
221) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 1 3 2 1 1 2 4 5 (7) 1 5
222) Kasper Toomemets / Cristella Laan 4 2 6 2 2 4 5 5 (14) 3 13

A : Anabel Aunver

C : Irina Sitnik-Potapov

D : Kristina Tarmet

E : Maksim Stepanov

H : Marina Lahtikov

K : Siim Saarik

L : Veldo Timm