Samba
Nr. | A | D | E | F | H | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250) / Brita Treiman | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 (18) | 4 | 4 | ||||||
262) / Jelizaveta Alatortseva | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||
263) / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||
265) / Karmen Ostrat | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||
270) / Laureen Sibrits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||
272) / Lisanne Kalaus | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 (20) | 3 | 3 | ||||||
275) / Maria Nicole Arrigo | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | D | E | F | H | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250) / Brita Treiman | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | ||||||
262) / Jelizaveta Alatortseva | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 (20) | 7 | 14 | ||||||
263) / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||
265) / Karmen Ostrat | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 10 | ||||||
270) / Laureen Sibrits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||||
272) / Lisanne Kalaus | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||||
275) / Maria Nicole Arrigo | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 (27) | 6 | 12 |
Rumba
Nr. | A | D | E | F | H | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250) / Brita Treiman | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 13 | ||||||
262) / Jelizaveta Alatortseva | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 (22) | 7 | 21 | ||||||
263) / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||
265) / Karmen Ostrat | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||
270) / Laureen Sibrits | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||||
272) / Lisanne Kalaus | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||||||
275) / Maria Nicole Arrigo | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 (25) | 6 | 18 |
Džaiv
Nr. | A | D | E | F | H | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250) / Brita Treiman | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 18 | ||||||
262) / Jelizaveta Alatortseva | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 28 | ||||||
263) / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||||
265) / Karmen Ostrat | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 (14) | 4 | 18 | ||||||
270) / Laureen Sibrits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | ||||||
272) / Lisanne Kalaus | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 (12) | 3 | 12 | ||||||
275) / Maria Nicole Arrigo | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 24 |
A : Anabel Aunver
D : Kristina Tarmet
E : Maksim Stepanov
F : Margarita Goldin
H : Marina Lahtikov
K : Siim Saarik
L : Veldo Timm