Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
35) Robin Nõmmik / Marii Vaigro | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 (7) | 3 | 3 | ||
38) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 (8) | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
35) Robin Nõmmik / Marii Vaigro | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 (7) | 3 | 6 | ||
38) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 (6) | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
35) Robin Nõmmik / Marii Vaigro | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 (7) | 3 | 9 | ||
38) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 (6) | 2 | 6 |
Samba
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 (9) | 2 | 5 | ||
35) Robin Nõmmik / Marii Vaigro | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 (11) | 1 | 10 | ||
38) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 (10) | 2 | 7 | ||
35) Robin Nõmmik / Marii Vaigro | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 (9) | 1 | 11 | ||
38) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 12 |
Džaiv
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 (10) | 1 | 8 | ||
35) Robin Nõmmik / Marii Vaigro | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 (7) | 2 | 13 | ||
38) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 15 |
A : Irina Sitnik-Potapov
B : Maria Fessai
D : Maksim Stepanov
E : Diana Korotina
F : Anabel Aunver
G : Kristina Tarmet
I : Robert Faoro