Aeglane Valss
Nr. | B | C | D | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Demid Malleus / Mirell Laanmets | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
11) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
14) Hannes Pastik / Eva-Liisa Tomson | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
15) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
36) Rodion Potapov / Nika Babakova | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
39) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | B | C | D | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Demid Malleus / Mirell Laanmets | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
11) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
14) Hannes Pastik / Eva-Liisa Tomson | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | |||||
15) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 11 | |||||
36) Rodion Potapov / Nika Babakova | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
39) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Viini Valss
Nr. | B | C | D | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Demid Malleus / Mirell Laanmets | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 (17) | 3 | 11 | |||||
11) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
14) Hannes Pastik / Eva-Liisa Tomson | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 (20) | 5 | 16 | |||||
15) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 (14) | 6 | 17 | |||||
36) Rodion Potapov / Nika Babakova | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 (12) | 4 | 10 | |||||
39) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Demid Malleus / Mirell Laanmets | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 (19) | 5 | 16 | |||||
11) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
14) Hannes Pastik / Eva-Liisa Tomson | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 (20) | 6 | 22 | |||||
15) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 (14) | 4 | 21 | |||||
36) Rodion Potapov / Nika Babakova | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 (17) | 3 | 13 | |||||
39) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 |
B : Maria Fessai
C : Marko Mehine
D : Maksim Stepanov
E : Diana Korotina
F : Anabel Aunver
H : Eve End
I : Robert Faoro