Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133) Juss Joonas Väikmeri / | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 (7) | 3 | 3 | ||
154) Mattias Rohtla / | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 (9) | 1 | 1 | ||
177) Valdemar Leosk / | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 (5) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133) Juss Joonas Väikmeri / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||
154) Mattias Rohtla / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||
177) Valdemar Leosk / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 |
A : Irina Sitnik-Potapov
B : Marko Mehine
C : Eve End
D : Aleksandrs Guljko
E : Jelena Samuilova
F : Robert Faoro
I : Kerstin Kruuse