Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116) Ervin Zaitsev / | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||
174) Ross Nõmme / | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||
176) Thomas Otto Egglenton / | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116) Ervin Zaitsev / | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
174) Ross Nõmme / | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
176) Thomas Otto Egglenton / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
A : Irina Sitnik-Potapov
B : Marko Mehine
C : Eve End
D : Aleksandrs Guljko
E : Jelena Samuilova
F : Robert Faoro
G : Gintaras Svistunavicius