Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) Alex Pugatšov / | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 (19) | 5 | 5 | ||||||
110) Daniil Sokolov / | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
118) Frederik Vendel / | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 (18) | 4 | 4 | ||||||
144) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 (16) | 3 | 3 | ||||||
146) Margus Pauklin / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
157) Mauri Ool / | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||
163) Patrik Sebastian Tagel / | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 (17) | 6 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) Alex Pugatšov / | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 | ||||||
110) Daniil Sokolov / | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||||||
118) Frederik Vendel / | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 (19) | 3 | 7 | ||||||
144) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | ||||||
146) Margus Pauklin / | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
157) Mauri Ool / | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 14 | ||||||
163) Patrik Sebastian Tagel / | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 (16) | 4 | 10 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) Alex Pugatšov / | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 (15) | 5 | 16 | ||||||
110) Daniil Sokolov / | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||
118) Frederik Vendel / | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 (24) | 6 | 13 | ||||||
144) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 (21) | 4 | 12 | ||||||
146) Margus Pauklin / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||
157) Mauri Ool / | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 (25) | 7 | 21 | ||||||
163) Patrik Sebastian Tagel / | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 13 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) Alex Pugatšov / | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 21 | ||||||
110) Daniil Sokolov / | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||||||
118) Frederik Vendel / | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | ||||||
144) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 16 | ||||||
146) Margus Pauklin / | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
157) Mauri Ool / | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 (19) | 7 | 28 | ||||||
163) Patrik Sebastian Tagel / | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 (25) | 6 | 19 |
A : Irina Sitnik-Potapov
B : Marko Mehine
C : Eve End
D : Aleksandrs Guljko
F : Robert Faoro
H : Eduard Korotin
I : Kerstin Kruuse