Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Daniil Sokolov / Frida Juhanson | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 (6) | 2 | 2 | |||||
128) Johan Joosep Janter / Nora Tarmet | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
146) Margus Pauklin / Adeele Loviisa Kaer | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 (9) | 4 | 4 | |||||
161) Nikolay Klimenko / Zlata Kuz | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 (8) | 3 | 3 | |||||
163) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
171) Robert Kuznetsov / Esenija Vlassova | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Daniil Sokolov / Frida Juhanson | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 (16) | 4 | 6 | |||||
128) Johan Joosep Janter / Nora Tarmet | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
146) Margus Pauklin / Adeele Loviisa Kaer | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 (10) | 5 | 9 | |||||
161) Nikolay Klimenko / Zlata Kuz | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||
163) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 (13) | 3 | 8 | |||||
171) Robert Kuznetsov / Esenija Vlassova | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Daniil Sokolov / Frida Juhanson | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 (7) | 1 | 7 | |||||
128) Johan Joosep Janter / Nora Tarmet | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 (15) | 4 | 6 | |||||
146) Margus Pauklin / Adeele Loviisa Kaer | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 (16) | 5 | 14 | |||||
161) Nikolay Klimenko / Zlata Kuz | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 (6) | 2 | 7 | |||||
163) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||||
171) Robert Kuznetsov / Esenija Vlassova | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Daniil Sokolov / Frida Juhanson | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||||
128) Johan Joosep Janter / Nora Tarmet | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 (15) | 3 | 9 | |||||
146) Margus Pauklin / Adeele Loviisa Kaer | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 (21) | 5 | 19 | |||||
161) Nikolay Klimenko / Zlata Kuz | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 (18) | 2 | 9 | |||||
163) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 (13) | 4 | 15 | |||||
171) Robert Kuznetsov / Esenija Vlassova | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 (19) | 6 | 24 |
A : Irina Sitnik-Potapov
B : Marko Mehine
C : Eve End
D : Aleksandrs Guljko
E : Jelena Samuilova
F : Robert Faoro
I : Kerstin Kruuse