Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133) Juss Joonas Väikmeri / | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 (8) | 3 | 3 | |||
154) Mattias Rohtla / | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 (16) | 2 | 2 | |||
166) Remi Tikan / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
177) Valdemar Leosk / | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133) Juss Joonas Väikmeri / | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||
154) Mattias Rohtla / | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
166) Remi Tikan / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
177) Valdemar Leosk / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133) Juss Joonas Väikmeri / | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | |||
154) Mattias Rohtla / | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||
166) Remi Tikan / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
177) Valdemar Leosk / | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 12 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133) Juss Joonas Väikmeri / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | |||
154) Mattias Rohtla / | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||
166) Remi Tikan / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
177) Valdemar Leosk / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 16 |
A : Irina Sitnik-Potapov
B : Marko Mehine
C : Eve End
D : Aleksandrs Guljko
E : Jelena Samuilova
F : Robert Faoro
H : Eduard Korotin