Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116) Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
175) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
176) Thomas Otto Egglenton / Elis Toompuu | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116) Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
175) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
176) Thomas Otto Egglenton / Elis Toompuu | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 |
Samba
Nr. | A | B | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116) Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||
175) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | ||
176) Thomas Otto Egglenton / Elis Toompuu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116) Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | ||
175) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||
176) Thomas Otto Egglenton / Elis Toompuu | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Irina Sitnik-Potapov
B : Marko Mehine
D : Aleksandrs Guljko
E : Jelena Samuilova
G : Gintaras Svistunavicius
H : Eduard Korotin
I : Kerstin Kruuse