Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103) Alex Pugatšov / | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 (12) | 4 | 4 | |||||
| 110) Daniil Sokolov / | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 118) Frederik Vendel / | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 (18) | 3 | 3 | |||||
| 144) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 149) Märten Muoni / | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 (22) | 5 | 5 | |||||
| 163) Patrik Sebastian Tagel / | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 (17) | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103) Alex Pugatšov / | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | |||||
| 110) Daniil Sokolov / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 118) Frederik Vendel / | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 (17) | 4 | 7 | |||||
| 144) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 (16) | 3 | 5 | |||||
| 149) Märten Muoni / | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||
| 163) Patrik Sebastian Tagel / | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 (12) | 5 | 11 |
A : Irina Sitnik-Potapov
B : Marko Mehine
C : Eve End
D : Aleksandrs Guljko
E : Jelena Samuilova
G : Gintaras Svistunavicius
I : Kerstin Kruuse