Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179) / Arabella Luna Kabel | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||||||
184) / Emili Diether | 5 | 8 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 (23) | 6 (30) | 7 (38) | 6.5 | 6.5 | |||||
203) / Ivett Kiisla | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 (23) | 6 (30) | 7 (38) | 6.5 | 6.5 | |||||
218) / Loore Marie Raag | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 (17) | 4 | 4 | |||||||
227) / Mia Emilia Reinsalu | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 (20) | 5 | 5 | |||||||
229) / Mira Goldin | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
236) / Rebecca Kristine Uustalu | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||
245) / Taisia Leontovich | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 (24) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179) / Arabella Luna Kabel | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 13 | |||||||
184) / Emili Diether | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 13.5 | |||||||
203) / Ivett Kiisla | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 12.5 | |||||||
218) / Loore Marie Raag | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 12 | |||||||
227) / Mia Emilia Reinsalu | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 (14) | 2 | 7 | |||||||
229) / Mira Goldin | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||
236) / Rebecca Kristine Uustalu | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||
245) / Taisia Leontovich | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 (12) | 3 | 6 |
A : Irina Sitnik-Potapov
B : Marko Mehine
D : Aleksandrs Guljko
E : Jelena Samuilova
F : Robert Faoro
G : Gintaras Svistunavicius
I : Kerstin Kruuse